Di base Configurazione
|
CPU | MTK6765Contex-A53 i Octa-centri, 2.3GHz |
OS | Android 12,0 | |
Memoria | 4GB DI RAM + ROM 64GB | |
Memoria estesa | Il supporto 512GB massimo ha esteso la carta di MicroSD (TF) | |
Esposizione | 5 pollici di schermo di IPS, lampadina del LED, 720*1280 | |
Touch screen | touch screen capacitivo 5-point | |
Wi-Fi | IEEE 802.11/a/b/g/n, 2.4GHz + 5GHz a due frequenze | |
Dente blu | Dente blu V5.0+EDR | |
GPS | Posizionamento di sostegno GPS+Glonass+AGPS | |
Macchina fotografica | 8.0MP (AF) con il flash ha condotto | |
Comunicazioni via radio |
Supporto 4G-LTE | 3G | 2G GSM: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900; 3G: WCDMA B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; FDD: B1/B3/B7/B20 TDD: B38/B39/B40/B41 |
|
Capacità della batteria | batteria al litio ricaricabile del polimero 4000mAh | |
G-sensore | Supporto | |
Sensore leggero | Supporto | |
Allarme di vibrazione | Supporto | |
Volume | Volume dell'altoparlante rumoroso, facile occuparsi dell'ambiente rumoroso | |
Slot di espansione | Micro deviazione standard (TF) *1, micro SIM*2 | |
Interfacce | Tipo-c *1 di USB | |
Meccanico Specifiche
|
Dimensione | 165mm (lunghezza) *76mm (larghezza) *16mm (spessore) |
Peso netto | 265g (batteria compresa 4000mAh, senza frequenza ultraelevata RFID) | |
Grado di protezione | IP65, 6 lati ha potuto intraprendere l'impatto cadendo da 1.5m alla terra del cemento per può periodi nell'ambito della temperatura di funzionamento | |
Parti standard | Caricatore *1, cavo *1 di USB | |
Caratteristiche facoltative | FREQUENZA ULTRAELEVATA RFID |
Regolatore: FCC (Na, SA) 917,4 – 927,2 megahertz ETSI (UE) 865,6 – 867,6 megahertz TRAI (India) 865 – 867 megahertz KCC (Corea) 917 – 923,5 megahertz MIC (Giappone) 916,8 – 923,4 megahertz ACMA (Australia) 920 – 926 megahertz SRRC-MII (P.R.China) 920,1 – 924,9 megahertz “Apra” (piano di canale personalizzabile; 859 – 873 megahertz e 915 – 930 megahertz) Protocollo di RFID: GEN 2 (iso 18000-6C) di EPCglobal Distanza colta: 0~5m Prestazione: Fino a 200 etichette/sec che legge 96 bit mpe Gamma dell'uscita: Colta separata e scrivere i livelli, commandadjustablefrom 0 dBm - +27 punti di dB di dBmin 1 |
Lettore di codice a barre 2D |
1D: Il codice 39, Codabar, codice 128, 2 discreti di 5, ha interfogliato 2 di 5, il codice 93, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, MSI, EAN-128, ISBN/ISSN, ecc.
2D: PDF417, micro PDF417, QR Code, micro QR, MaxiCode, matrice di dati, posta composita e australiana di GS1, posta britannica, posta canadese, posta giapponese, ecc. |
Motore di esame del codice a barre 1D/2D
Può essere fornito di motore professionale di esame del codice a barre ad alto rendimento 1D/2D, che può identificare rapidamente ed esattamente i codici a barre e facilitare la gestione dell'oggetto.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO