Casa
>
prodotti
>
compressa irregolare
>
| Configurazione standard fisica del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Forma del prodotto | Fattore di forma | 2 in 1 | ||||
| Dimensioni | 317.38*214.34*10.2 mm | |||||
| Peso | 00,86 kg senza tastiera 1.1KG con tastiera |
|||||
| LCD | Dimensione dello schermo | 14 ¢ | ||||
| Risoluzione dello schermo | 16:10,1920*1200 | |||||
| TP | Modulo touch | / | ||||
| Batteria | Tipo | batterie polimeriche agli ioni di litio 7,6V | ||||
| Capacità | 5000 mAh | |||||
| Orario di lavoro | 8 - 10 ore | |||||
| Configurazione dell'hardware di sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| CPU | Tipo | Lago di Alder N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
| Velocità | 1.2Ghz/3.4Ghz(N95) 1.0Ghz/3.4Ghz(N100) 1.1Ghz/3.7Ghz(N200) 1.1Ghz/3.8Ghz(N300) 1.1Ghz/3.8Ghz(N305) |
|||||
| GPU | Tipo | Intel® UHD Grafica |
||||
| Memoria | Capacità | LPDDR5 8GB/12GB/16GB ((facoltativo) | ||||
| EMMC | Capacità | UFS:32G/64G/128G | ||||
| Memoria SSD | Capacità | Scegli uno da 4G | ||||
| Fotocamera | Frontale | 2.0M (facoltativo) | ||||
| Dietro | 2.0M/5.0M | |||||
| Presidente del Consiglio | Impianto interno | Altoparlanti stereo integrati 8Ω/1,0W*2 | ||||
| Sensore G | Impianto interno | Opzionale | ||||
| Connessioni di rete: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac ((facoltativo) | ||||
| 4G LTE | Impianto interno | Scegliere uno da SSD | ||||
| Bluetooth | BT Modulo | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (facoltativo) | ||||
| Rete Ethernet | Dongle esterno | Sostegno | ||||
| Configurazione dell'interfaccia: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Scatena per schede di memoria | Memoria esterna | 1x miniSD scard fino a 128GB | ||||
| Scatena per scheda SIM | Immagazzinamento dati | Sostegno | ||||
| Interfaccia USB | Interfaccia USB tipo C | Tipo-c*1 | ||||
| Interfaccia USB | Interfaccia USB tipo C | Tipo-c*1 ((Dati e addebito facoltativi) | ||||
| Jack per cuffie | Produzione musicale | ️ presa casca standard da 3,5 mm*1 | ||||
| Interfaccia HDMI | Uscita video | micro HDMI*1 | ||||
| Tastiera | Dispositivo di ingresso | USB,BT esponibile con supporto cablato/wireless | ||||
| Accessori principali: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Adattatore di alimentazione | Configurazione standard | TIPO C 12V/3A | ||||
| Cavo USB | Configurazione standard | Ospite | ||||
| Configurazione del software: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Sistema operativo | Versione Android | / | ||||
| Finestre | Windows 11 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO